Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2022 IBM IRELAND LTD 40143.02 Purchase Order Q3 2022 €40,143.02
30 Sep 2022 THERMODIAL LTD 137575.11 Purchase Order Q3 2022 €137,575.11
30 Sep 2022 SUMMIT CONSERVATION LTD 57887.55 Purchase Order Q3 2022 €57,887.55
30 Sep 2022 DUKE CONSTRUCTION 171498.5 Purchase Order Q3 2022 €171,498.50
30 Sep 2022 DUGGAN BROS 1200393.71 Purchase Order Q3 2022 €1,200,393.71
30 Sep 2022 CUMNOR CONSTRUCTION LTD 81498.87 Purchase Order Q3 2022 €81,498.87
30 Sep 2022 CK ROOFING & CARPENTRY LTD 54770.99 Purchase Order Q3 2022 €54,770.99
30 Sep 2022 WILLIAM BYRNE & CO LTD 37076.84 Purchase Order Q3 2022 €37,076.84
30 Sep 2022 A&L ELECTRICAL LTD 144965.71 Purchase Order Q3 2022 €144,965.71
30 Sep 2022 ADCO CONTRACTING & CIVIL 44086.96 Purchase Order Q3 2022 €44,086.96
30 Sep 2022 MAIDA BUILDERS LTD T/A 73132 Purchase Order Q3 2022 €73,132.00
30 Sep 2022 DEREK COLLINS CONSTRUCTION LTD 28942.5 Purchase Order Q3 2022 €28,942.50
30 Sep 2022 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 27845.97 Purchase Order Q3 2022 €27,845.97
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 35980.94 Purchase Order Q3 2022 €35,980.94
30 Sep 2022 HENRY FORD & SON LTD 54117.72 Purchase Order Q3 2022 €54,117.72
30 Sep 2022 ROLBAY T/A LINESIGHT 27478.2 Purchase Order Q3 2022 €27,478.20
30 Sep 2022 MASTERCAD LTD T/A NOEL LAWLER 31125.15 Purchase Order Q3 2022 €31,125.15
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 114600 Purchase Order Q3 2022 €114,600.00
30 Sep 2022 Maloney Plant Hire Limited 233650.8 Purchase Order Q3 2022 €233,650.80
30 Sep 2022 Maloney Plant Hire Limited 52410.3 Purchase Order Q3 2022 €52,410.30
30 Sep 2022 EAMON COSTELLO KERRY LTD 74456 Purchase Order Q3 2022 €74,456.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 45400 Purchase Order Q3 2022 €45,400.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 27240 Purchase Order Q3 2022 €27,240.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 48006.72 Purchase Order Q3 2022 €48,006.72
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 58511.08 Purchase Order Q3 2022 €58,511.08
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 56750 Purchase Order Q3 2022 €56,750.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 101668.42 Purchase Order Q3 2022 €101,668.42
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 34050 Purchase Order Q3 2022 €34,050.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 28375 Purchase Order Q3 2022 €28,375.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 22700 Purchase Order Q3 2022 €22,700.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 20430 Purchase Order Q3 2022 €20,430.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 37695.28 Purchase Order Q3 2022 €37,695.28
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 52529.74 Purchase Order Q3 2022 €52,529.74
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 34050 Purchase Order Q3 2022 €34,050.00
30 Sep 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 44875.86 Purchase Order Q3 2022 €44,875.86
30 Jun 2022 EIRCOM LTD T/A EIR 29289.01 Purchase Order Q2 2022 €29,289.01
30 Jun 2022 JOHN PAUL CONSTRUCTION LTD 5519062.35 Purchase Order Q2 2022 €5,519,062.35
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 142542.04 Purchase Order Q2 2022 €142,542.04
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 35071.5 Purchase Order Q2 2022 €35,071.50
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 96038.93 Purchase Order Q2 2022 €96,038.93
30 Jun 2022 C.C. ARCH LTD T/a 23370 Purchase Order Q2 2022 €23,370.00
30 Jun 2022 FRANK C. MURRAY & SONS 56009.98 Purchase Order Q2 2022 €56,009.98
30 Jun 2022 OTIS ELEVATOR IRELAND LTD 59101.9 Purchase Order Q2 2022 €59,101.90
30 Jun 2022 CAHALANE BROS LTD 174764.92 Purchase Order Q2 2022 €174,764.92
30 Jun 2022 WATERFORD TECHNOLOGIES LTD 164205 Purchase Order Q2 2022 €164,205.00
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 22131.72 Purchase Order Q2 2022 €22,131.72
30 Jun 2022 RYAN HANLEY LTD 42896.25 Purchase Order Q2 2022 €42,896.25
30 Jun 2022 MICHAEL COLLINS ASSOCIATES LTD 46248 Purchase Order Q2 2022 €46,248.00
30 Jun 2022 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 146203.95 Purchase Order Q2 2022 €146,203.95
30 Jun 2022 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 143295 Purchase Order Q2 2022 €143,295.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.