Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 79450 Purchase Order Q2 2022 €79,450.00
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 104454.2 Purchase Order Q2 2022 €104,454.20
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 113500 Purchase Order Q2 2022 €113,500.00
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 272632.44 Purchase Order Q2 2022 €272,632.44
30 Jun 2022 T BOURKE & CO LTD 35162.36 Purchase Order Q2 2022 €35,162.36
30 Jun 2022 CAUSEWAY GEOTECH LTD 26333.36 Purchase Order Q2 2022 €26,333.36
30 Jun 2022 VECTOR WORKPLACE & FACILITY 55203.39 Purchase Order Q2 2022 €55,203.39
30 Jun 2022 VECTOR WORKPLACE & FACILITY 25873.85 Purchase Order Q2 2022 €25,873.85
30 Jun 2022 HARRIS AUTO UC HARRIS GROUP 329840 Purchase Order Q2 2022 €329,840.00
30 Jun 2022 HARRIS AUTO UC HARRIS GROUP 329840 Purchase Order Q2 2022 €329,840.00
30 Jun 2022 HARRIS AUTO UC HARRIS GROUP 329840 Purchase Order Q2 2022 €329,840.00
30 Jun 2022 HARRIS AUTO UC HARRIS GROUP 329840 Purchase Order Q2 2022 €329,840.00
30 Jun 2022 SEAN WALSH PLUMBING & HEATING LTD 46379.94 Purchase Order Q2 2022 €46,379.94
30 Jun 2022 ADSTON LTD 100538.04 Purchase Order Q2 2022 €100,538.04
30 Jun 2022 PATRICK RYAN & SONS PLANT HIRE 21800.51 Purchase Order Q2 2022 €21,800.51
30 Jun 2022 KCC DOOR HARDWARE & SECURITY 24418.39 Purchase Order Q2 2022 €24,418.39
30 Jun 2022 STRAND ARCHITECTS LTD 30145.24 Purchase Order Q2 2022 €30,145.24
30 Jun 2022 O KEEFEE O CONNELL ARCHITECTS LTD 20505.26 Purchase Order Q2 2022 €20,505.26
30 Jun 2022 DAYTONA CONTRACTORS LTD T/A 52159.78 Purchase Order Q2 2022 €52,159.78
30 Jun 2022 DUGGAN BROS 3169122.8 Purchase Order Q2 2022 €3,169,122.80
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 499400 Purchase Order Q2 2022 €499,400.00
30 Jun 2022 NATIONAL RETROFIT & 42562.5 Purchase Order Q2 2022 €42,562.50
30 Jun 2022 JOHN MURRAY & SONS 97278.42 Purchase Order Q2 2022 €97,278.42
30 Jun 2022 FLYNN MANAGEMENT & CONTRACTORS 54851.26 Purchase Order Q2 2022 €54,851.26
30 Jun 2022 EM CON SYSTEMS LTD 20844.81 Purchase Order Q2 2022 €20,844.81
30 Jun 2022 MEDIAVEST LTD T/A SPARK FOUNDRY 42639.63 Purchase Order Q2 2022 €42,639.63
30 Jun 2022 ESB INDEPENDENT ENERGY LTD T/A 26588.68 Purchase Order Q2 2022 €26,588.68
30 Jun 2022 VODAFONE IRL LTD 30750 Purchase Order Q2 2022 €30,750.00
30 Jun 2022 BRUSCAR BHEARNA TEO 20229.72 Purchase Order Q2 2022 €20,229.72
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 232142.83 Purchase Order Q2 2022 €232,142.83
30 Jun 2022 MP DECORATORS LTD 40008.75 Purchase Order Q2 2022 €40,008.75
30 Jun 2022 EVENTUS LIMITED 22693.5 Purchase Order Q2 2022 €22,693.50
30 Jun 2022 CARRON & WALSH 24364.65 Purchase Order Q2 2022 €24,364.65
30 Jun 2022 MOSTON CONSTRUCTION LTD 208045.51 Purchase Order Q2 2022 €208,045.51
30 Jun 2022 LAKELAND TARMACADAM & CIVIL 45522.43 Purchase Order Q2 2022 €45,522.43
30 Jun 2022 FLYNN MANAGEMENT & CONTRACTORS 1165872 Purchase Order Q2 2022 €1,165,872.00
30 Jun 2022 FIRST UP SLU 44109.78 Purchase Order Q2 2022 €44,109.78
30 Jun 2022 DUGGAN BROS 665540.04 Purchase Order Q2 2022 €665,540.04
30 Jun 2022 DES BYRNE PAINTING CONTRACTORS LTD 55314.23 Purchase Order Q2 2022 €55,314.23
30 Jun 2022 COOLSIVNA CONSTRUCTION GROUP LTD 52914.12 Purchase Order Q2 2022 €52,914.12
30 Jun 2022 CONEX DEVELOPMENTS LTD 21977.01 Purchase Order Q2 2022 €21,977.01
30 Jun 2022 ALAN HART CONSTRUCTION 72988.74 Purchase Order Q2 2022 €72,988.74
30 Jun 2022 MCFARLAND CONSULTING LTD 25497.9 Purchase Order Q2 2022 €25,497.90
30 Jun 2022 MCFARLAND CONSULTING LTD 20910 Purchase Order Q2 2022 €20,910.00
30 Jun 2022 THERMODIAL LTD 22185.98 Purchase Order Q2 2022 €22,185.98
30 Jun 2022 CONSARC DESIGN GROUP LTD 24600 Purchase Order Q2 2022 €24,600.00
30 Jun 2022 CARRON & WALSH 24083.4 Purchase Order Q2 2022 €24,083.40
30 Jun 2022 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 36106.65 Purchase Order Q2 2022 €36,106.65
30 Jun 2022 WARD & BURKE 25128.7 Purchase Order Q2 2022 €25,128.70
30 Jun 2022 FRANK C. MURRAY & SONS 85680.48 Purchase Order Q2 2022 €85,680.48

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.