Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Jun 2022 GIBSON BUILDERS LTD 31030.25 Purchase Order Q2 2022 €31,030.25
30 Jun 2022 EMERALD ECO HOMES LTD 38873.75 Purchase Order Q2 2022 €38,873.75
30 Jun 2022 KONE IRELAND LIMITED 24553.61 Purchase Order Q2 2022 €24,553.61
30 Jun 2022 DONAL HAYDEN CONSTRUCTION LTD 28375 Purchase Order Q2 2022 €28,375.00
30 Jun 2022 RAB CONSULTANTS LTD 42000.48 Purchase Order Q2 2022 €42,000.48
30 Jun 2022 8X8 UK LIMITED 23173.51 Purchase Order Q2 2022 €23,173.51
30 Jun 2022 MC LOUGHLIN CONSTRUCTION 36782.65 Purchase Order Q2 2022 €36,782.65
30 Jun 2022 CPL SOLUTIONS LTD 20804.95 Purchase Order Q2 2022 €20,804.95
30 Jun 2022 SOFTWORKS LTD 30409.29 Purchase Order Q2 2022 €30,409.29
30 Jun 2022 CARLSON EMEA BV 63369.6 Purchase Order Q2 2022 €63,369.60
30 Jun 2022 IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS 38855.39 Purchase Order Q2 2022 €38,855.39
30 Jun 2022 GLENDUN PLANT SALES LTD 57748.5 Purchase Order Q2 2022 €57,748.50
30 Jun 2022 GLENDUN PLANT SALES LTD 57748.5 Purchase Order Q2 2022 €57,748.50
30 Jun 2022 GLENDUN PLANT SALES LTD 57748.5 Purchase Order Q2 2022 €57,748.50
30 Jun 2022 RYAN HANLEY LTD 21311.23 Purchase Order Q2 2022 €21,311.23
30 Jun 2022 GIBNEY COMMUNICATIONS LTD 23610.82 Purchase Order Q2 2022 €23,610.82
30 Jun 2022 MURPHY GEOSPATIAL LTD T/A 63600.41 Purchase Order Q2 2022 €63,600.41
30 Jun 2022 EML ARCHITECTS LTD 33660.65 Purchase Order Q2 2022 €33,660.65
30 Jun 2022 JBA CONSULTING ENGINEERS 49200 Purchase Order Q2 2022 €49,200.00
30 Jun 2022 CARRON & WALSH 29563.49 Purchase Order Q2 2022 €29,563.49
30 Jun 2022 IBS ENGINEERED PRODUCTS LTD 85737.15 Purchase Order Q2 2022 €85,737.15
30 Jun 2022 IBM IRELAND LTD 40143.02 Purchase Order Q2 2022 €40,143.02
30 Jun 2022 H A O'NEIL LTD 107064.19 Purchase Order Q2 2022 €107,064.19
30 Jun 2022 NEW AGE STORAGE 21586.5 Purchase Order Q2 2022 €21,586.50
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 214538 Purchase Order Q2 2022 €214,538.00
30 Jun 2022 CAHALANE BROS LTD 44529.31 Purchase Order Q2 2022 €44,529.31
30 Jun 2022 SMYTH BUILDING CONTRACTORS 22987.16 Purchase Order Q2 2022 €22,987.16
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 101533.76 Purchase Order Q2 2022 €101,533.76
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 65861.8 Purchase Order Q2 2022 €65,861.80
30 Jun 2022 FRANCIS HAUGHEY BUILDING & CIVIL 121842.25 Purchase Order Q2 2022 €121,842.25
30 Jun 2022 EAMON COSTELLO KERRY LTD 373528.5 Purchase Order Q2 2022 €373,528.50
30 Jun 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 75477.5 Purchase Order Q2 2022 €75,477.50
30 Jun 2022 MICHAEL BENNETT & SONS 36096.41 Purchase Order Q2 2022 €36,096.41
30 Jun 2022 WS ATKINS IRELAND LIMITED 22967.18 Purchase Order Q2 2022 €22,967.18
30 Jun 2022 CARRON & WALSH 21156 Purchase Order Q2 2022 €21,156.00
30 Jun 2022 THROUGHWAY LTD 20880.2 Purchase Order Q2 2022 €20,880.20
30 Jun 2022 SMYTH BUILDING CONTRACTORS 40803.25 Purchase Order Q2 2022 €40,803.25
30 Jun 2022 TARA FENCING LTD 35155.49 Purchase Order Q2 2022 €35,155.49
30 Jun 2022 DUKE CONSTRUCTION 148458 Purchase Order Q2 2022 €148,458.00
30 Jun 2022 DUGGAN BROS 558580.38 Purchase Order Q2 2022 €558,580.38
30 Jun 2022 DEREK COLLINS CONSTRUCTION LTD 51075 Purchase Order Q2 2022 €51,075.00
30 Jun 2022 QUINLAN MACHINERY SALES 55559.1 Purchase Order Q2 2022 €55,559.10
30 Jun 2022 QUINLAN MACHINERY SALES 27779.55 Purchase Order Q2 2022 €27,779.55
30 Jun 2022 TECH SKILLS RESOURCES LTD 32362 Purchase Order Q2 2022 €32,362.00
30 Jun 2022 ESB INDEPENDENT ENERGY LTD T/A 27171.98 Purchase Order Q2 2022 €27,171.98
30 Jun 2022 LAGAN BUILDING SOLUTIONS LTD 22906.92 Purchase Order Q2 2022 €22,906.92
30 Jun 2022 AQUATIC CONTROL ENGINEERING LTD 232802.1 Purchase Order Q2 2022 €232,802.10
30 Jun 2022 M FITZGIBBON 96582.08 Purchase Order Q2 2022 €96,582.08
30 Jun 2022 M FITZGIBBON 86964.04 Purchase Order Q2 2022 €86,964.04
30 Jun 2022 WALDEN ELECTRICAL CONTR. 40757.96 Purchase Order Q2 2022 €40,757.96

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.