Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2020 DUNWOODY AND DOBSON 55500 Purchase Order Q4 2020 €55,500.00
31 Dec 2020 CONEX DEVELOPMENTS LTD 27510 Purchase Order Q4 2020 €27,510.00
31 Dec 2020 CK ROOFING & CARPENTRY LTD 48961.8 Purchase Order Q4 2020 €48,961.80
31 Dec 2020 RYAN HANLEY LTD 31962.15 Purchase Order Q4 2020 €31,962.15
31 Dec 2020 CAMFIL (IRL) LIMITED 31357.1 Purchase Order Q4 2020 €31,357.10
31 Dec 2020 WALDEN ELECTRICAL CONTR. 20641.99 Purchase Order Q4 2020 €20,641.99
31 Dec 2020 A E NUZUM LTD 48716 Purchase Order Q4 2020 €48,716.00
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 42572.07 Purchase Order Q4 2020 €42,572.07
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 28500 Purchase Order Q4 2020 €28,500.00
31 Dec 2020 THROUGHWAY LTD 59209.19 Purchase Order Q4 2020 €59,209.19
31 Dec 2020 MM QUARRY LIMESTONE LTD T/A 28731.51 Purchase Order Q4 2020 €28,731.51
31 Dec 2020 AXISENG M&E LIMITED 26274.85 Purchase Order Q4 2020 €26,274.85
31 Dec 2020 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 82074.3 Purchase Order Q4 2020 €82,074.30
31 Dec 2020 ORONA MID WESTERN LIFT ServicesLTD 124729.68 Purchase Order Q4 2020 €124,729.68
31 Dec 2020 ORONA MID WESTERN LIFT ServicesLTD 60016.25 Purchase Order Q4 2020 €60,016.25
31 Dec 2020 H A O'NEIL LTD 21483.02 Purchase Order Q4 2020 €21,483.02
31 Dec 2020 LIMELAKE GRAPHIC T/A NEW 35428.8 Purchase Order Q4 2020 €35,428.80
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 53240 Purchase Order Q4 2020 €53,240.00
31 Dec 2020 WARD & BURKE 53433.42 Purchase Order Q4 2020 €53,433.42
31 Dec 2020 O'MALLEY & SONS (BALLINA) LTD 47947.95 Purchase Order Q4 2020 €47,947.95
31 Dec 2020 AXIELL ALM LIMITED 24394.09 Purchase Order Q4 2020 €24,394.09
31 Dec 2020 THOUGHT DIFFERENT 35336.84 Purchase Order Q4 2020 €35,336.84
31 Dec 2020 ORONA MID WESTERN LIFT ServicesLTD 52600 Purchase Order Q4 2020 €52,600.00
31 Dec 2020 ELLIOTT PROPERTIES LTD 119936.79 Purchase Order Q4 2020 €119,936.79
31 Dec 2020 DAVID LEAHY CONSTRUCTION LTD 23790 Purchase Order Q4 2020 €23,790.00
31 Dec 2020 CAROLAN MURPHY LTD 110792.79 Purchase Order Q4 2020 €110,792.79
31 Dec 2020 O.F.S. CONSTRUCTION LTD 26283 Purchase Order Q4 2020 €26,283.00
31 Dec 2020 H A O'NEIL LTD 20085.85 Purchase Order Q4 2020 €20,085.85
31 Dec 2020 FINNA CONSTRUCTION LTD 70715.35 Purchase Order Q4 2020 €70,715.35
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 125553.92 Purchase Order Q4 2020 €125,553.92
31 Dec 2020 OTIS ELEVATOR IRELAND LTD 56024.16 Purchase Order Q4 2020 €56,024.16
31 Dec 2020 OTIS ELEVATOR IRELAND LTD 59663.8 Purchase Order Q4 2020 €59,663.80
31 Dec 2020 OTIS ELEVATOR IRELAND LTD 55661.64 Purchase Order Q4 2020 €55,661.64
31 Dec 2020 DAYTONA CONTRACTORS LTD T/A 71016 Purchase Order Q4 2020 €71,016.00
31 Dec 2020 KEVIN HEFFERNAN T/A DOLMEN 29376.54 Purchase Order Q4 2020 €29,376.54
31 Dec 2020 D & T HACKETT 55168.33 Purchase Order Q4 2020 €55,168.33
31 Dec 2020 JH FITZPATRICK LTD 69575 Purchase Order Q4 2020 €69,575.00
31 Dec 2020 ROCKS ROAD STONE CO LTD 31862.46 Purchase Order Q4 2020 €31,862.46
31 Dec 2020 WALDEN ELECTRICAL CONTR. 97152.77 Purchase Order Q4 2020 €97,152.77
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 197866.81 Purchase Order Q4 2020 €197,866.81
31 Dec 2020 MICHAEL DUANE BUILDERS 70446.67 Purchase Order Q4 2020 €70,446.67
31 Dec 2020 KD MECHANICAL ENGINEERS LTD 35651.23 Purchase Order Q4 2020 €35,651.23
31 Dec 2020 J VAUGHAN ELECTRICAL LTD 29540 Purchase Order Q4 2020 €29,540.00
31 Dec 2020 H A O'NEIL LTD 124289 Purchase Order Q4 2020 €124,289.00
31 Dec 2020 DUGGAN BROS 970000 Purchase Order Q4 2020 €970,000.00
31 Dec 2020 CK ROOFING & CARPENTRY LTD 35149.5 Purchase Order Q4 2020 €35,149.50
31 Dec 2020 AVONGROVE LTD 30000 Purchase Order Q4 2020 €30,000.00
31 Dec 2020 THERMODIAL LTD 27839 Purchase Order Q4 2020 €27,839.00
31 Dec 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD 22000 Purchase Order Q4 2020 €22,000.00
31 Dec 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD 22000 Purchase Order Q4 2020 €22,000.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.