Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2020 PATRICK RYAN & SONS PLANT HIRE 23805 Purchase Order Q4 2020 €23,805.00
31 Dec 2020 NOEL CUNNINGHAM 21800 Purchase Order Q4 2020 €21,800.00
31 Dec 2020 NOEL CUNNINGHAM 22100 Purchase Order Q4 2020 €22,100.00
31 Dec 2020 NOEL CUNNINGHAM 21646 Purchase Order Q4 2020 €21,646.00
31 Dec 2020 MUNSTER AUTOMATION & 33000.7 Purchase Order Q4 2020 €33,000.70
31 Dec 2020 MJ O DOHERTY LTD 190631.41 Purchase Order Q4 2020 €190,631.41
31 Dec 2020 MADDEN & MANGAN 55998.25 Purchase Order Q4 2020 €55,998.25
31 Dec 2020 FRANK C. MURRAY & SONS 109820 Purchase Order Q4 2020 €109,820.00
31 Dec 2020 DUKE CONSTRUCTION 43878.6 Purchase Order Q4 2020 €43,878.60
31 Dec 2020 DUKE CONSTRUCTION 41539.7 Purchase Order Q4 2020 €41,539.70
31 Dec 2020 DEREK COLLINS CONSTRUCTION LTD 24700 Purchase Order Q4 2020 €24,700.00
31 Dec 2020 TIERNAN ENGINEERING LTD 194321.4 Purchase Order Q4 2020 €194,321.40
31 Dec 2020 SKYLINE SUPPLIES LTD 88700 Purchase Order Q4 2020 €88,700.00
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 38454.89 Purchase Order Q4 2020 €38,454.89
31 Dec 2020 GIBSON BUILDERS LTD 23771.77 Purchase Order Q4 2020 €23,771.77
31 Dec 2020 KONE IRELAND LIMITED 59204 Purchase Order Q4 2020 €59,204.00
31 Dec 2020 KONE IRELAND LIMITED 80047 Purchase Order Q4 2020 €80,047.00
31 Dec 2020 AISHO CONSTRUCTION LTD 129496.4 Purchase Order Q4 2020 €129,496.40
31 Dec 2020 DUGGAN BROS 1677894.97 Purchase Order Q4 2020 €1,677,894.97
31 Dec 2020 MCCAULEY TRAILERS LTD 35500 Purchase Order Q4 2020 €35,500.00
31 Dec 2020 CK ROOFING & CARPENTRY LTD 21080 Purchase Order Q4 2020 €21,080.00
31 Dec 2020 LAURENCE DUNNE ARCHAEOLOGY 24970 Purchase Order Q4 2020 €24,970.00
31 Dec 2020 MASTERAIR ServicesLTD 27934.45 Purchase Order Q4 2020 €27,934.45
31 Dec 2020 MARTINS CONSTRUCTION LTD 116983 Purchase Order Q4 2020 €116,983.00
31 Dec 2020 MARTIN MORAN BUILDERS 53386.87 Purchase Order Q4 2020 €53,386.87
31 Dec 2020 PHILIP P MC CORMACK (PLANT) LTD 43257.5 Purchase Order Q4 2020 €43,257.50
31 Dec 2020 DUNWOODY AND DOBSON 44282.7 Purchase Order Q4 2020 €44,282.70
31 Dec 2020 PHILIP P MC CORMACK (PLANT) LTD 43257.5 Purchase Order Q4 2020 €43,257.50
31 Dec 2020 AZURE CONTRACTING LTD 36426.93 Purchase Order Q4 2020 €36,426.93
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 36300 Purchase Order Q4 2020 €36,300.00
31 Dec 2020 NTT IRELAND LTD 119642.6 Purchase Order Q4 2020 €119,642.60
31 Dec 2020 INNEALTOIREACHT UI LOINSIGH TEO 58581.7 Purchase Order Q4 2020 €58,581.70
31 Dec 2020 MICHAEL MURRIHY CONSTRUCTION 99947.64 Purchase Order Q4 2020 €99,947.64
31 Dec 2020 DARRIN DUNNE & SONS PAVING AND 25000 Purchase Order Q4 2020 €25,000.00
31 Dec 2020 DARRIN DUNNE & SONS PAVING AND 24800 Purchase Order Q4 2020 €24,800.00
31 Dec 2020 WALDEN ELECTRICAL CONTR. 96966.61 Purchase Order Q4 2020 €96,966.61
31 Dec 2020 T MURRAY & SON LTD 77631.3 Purchase Order Q4 2020 €77,631.30
31 Dec 2020 HILLSON LTD T/A PRECISE CONTROL 29947.5 Purchase Order Q4 2020 €29,947.50
31 Dec 2020 VIRGIN MEDIA IRELAND LTD 23862.2 Purchase Order Q4 2020 €23,862.20
31 Dec 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 121000 Purchase Order Q4 2020 €121,000.00
31 Dec 2020 JH FITZPATRICK LTD 69575 Purchase Order Q4 2020 €69,575.00
31 Dec 2020 JH FITZPATRICK LTD 69575 Purchase Order Q4 2020 €69,575.00
31 Dec 2020 DUGGAN BROS 108083.09 Purchase Order Q4 2020 €108,083.09
31 Dec 2020 DUGGAN BROS 162124.64 Purchase Order Q4 2020 €162,124.64
31 Dec 2020 TIERNAN ENGINEERING LTD 70072 Purchase Order Q4 2020 €70,072.00
31 Dec 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 121000 Purchase Order Q4 2020 €121,000.00
31 Dec 2020 HENRY FORD & SON LTD 28988.94 Purchase Order Q4 2020 €28,988.94
31 Dec 2020 NBS 22544.14 Purchase Order Q4 2020 €22,544.14
31 Dec 2020 AL TAYER STOCKS LLC 391208.77999999985 Purchase Order Q4 2020 €391,208.78
31 Dec 2020 TJ O'CONNOR & ASSOCIATES 67155 Purchase Order Q4 2020 €67,155.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.