Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2019 THRACE SYNTHETIC PACKAGING LTD 22276.22 Purchase Order Q3 2019 €22,276.22
30 Sep 2019 XYLEM ANALYTICS UK LTD 20329.6 Purchase Order Q3 2019 €20,329.60
30 Sep 2019 MARTIN KING LANDSCAPING LTD 23850 Purchase Order Q3 2019 €23,850.00
30 Sep 2019 ELECTRIC IRELAND 20222.66 Purchase Order Q3 2019 €20,222.66
30 Sep 2019 PELKO LIMITED 32003.37 Purchase Order Q3 2019 €32,003.37
30 Sep 2019 CASTLECABIN LTD 24938.25 Purchase Order Q3 2019 €24,938.25
30 Sep 2019 ARDFERT QUARRY PRODUCTS ULC 23065.62 Purchase Order Q3 2019 €23,065.62
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 37053.75 Purchase Order Q3 2019 €37,053.75
30 Sep 2019 ALPHASET LIMITED 22620.55 Purchase Order Q3 2019 €22,620.55
30 Sep 2019 DOHERTY FINEGAN KELLY 28353.1 Purchase Order Q3 2019 €28,353.10
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 132874.51 Purchase Order Q3 2019 €132,874.51
30 Sep 2019 ION SOLUTIONS EMEA LTD 27485.58 Purchase Order Q3 2019 €27,485.58
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 150000 Purchase Order Q3 2019 €150,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 30000 Purchase Order Q3 2019 €30,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 25000 Purchase Order Q3 2019 €25,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 40000 Purchase Order Q3 2019 €40,000.00
30 Sep 2019 ARCANA PRODUCTIONS LTD 80804.36 Purchase Order Q3 2019 €80,804.36
30 Sep 2019 SEAN WALSH PLUMBING & HEATING LTD 87320.85 Purchase Order Q3 2019 €87,320.85
30 Sep 2019 SHERIDAN WOODS ARCHITECTS 38947.51 Purchase Order Q3 2019 €38,947.51
30 Sep 2019 FRANK C. MURRAY & SONS 24506.79 Purchase Order Q3 2019 €24,506.79
30 Sep 2019 P. J. MEANEY CONSTRUCTION LTD 27839.75 Purchase Order Q3 2019 €27,839.75
30 Sep 2019 M FITZGIBBON 43760.47 Purchase Order Q3 2019 €43,760.47
30 Sep 2019 FRANK C. MURRAY & SONS 23000 Purchase Order Q3 2019 €23,000.00
30 Sep 2019 MURPHY SURVEYS LTD 21863.25 Purchase Order Q3 2019 €21,863.25
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 65000 Purchase Order Q3 2019 €65,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 90000 Purchase Order Q3 2019 €90,000.00
30 Sep 2019 MARAMBA ROAD SERVICES LTD 22457.5 Purchase Order Q3 2019 €22,457.50
30 Sep 2019 MARAMBA ROAD SERVICES LTD 23125 Purchase Order Q3 2019 €23,125.00
30 Sep 2019 AISHO CONSTRUCTION LTD 97358.85 Purchase Order Q3 2019 €97,358.85
30 Sep 2019 CORE COMPUTER 25943.69 Purchase Order Q3 2019 €25,943.69
30 Sep 2019 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 37574.04 Purchase Order Q3 2019 €37,574.04
30 Sep 2019 RYAN HANLEY LTD 20944.44 Purchase Order Q3 2019 €20,944.44
30 Sep 2019 CARRON & WALSH 26108.6 Purchase Order Q3 2019 €26,108.60
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 98512.22 Purchase Order Q3 2019 €98,512.22
30 Sep 2019 ANN SCROOPE DESIGN LTD 21033 Purchase Order Q3 2019 €21,033.00
30 Sep 2019 LIDAN INNOVATIONS LTD T/A LIDAN DESIGNS 24750 Purchase Order Q3 2019 €24,750.00
30 Sep 2019 CUMNOR CONSTRUCTION LTD 200380.46 Purchase Order Q3 2019 €200,380.46
30 Sep 2019 WS ATKINS IRELAND LIMITED 153713.37 Purchase Order Q3 2019 €153,713.37
30 Sep 2019 WARD & BURKE 958322.07 Purchase Order Q3 2019 €958,322.07
30 Sep 2019 SMYTH BUILDING CONTRACTORS 119310.3 Purchase Order Q3 2019 €119,310.30
30 Sep 2019 CONEX DEVELOPMENTS LTD 24192 Purchase Order Q3 2019 €24,192.00
30 Sep 2019 DASK CONSTRUCTION LTD 20000 Purchase Order Q3 2019 €20,000.00
30 Sep 2019 ARTISAN DECORATORS 29600 Purchase Order Q3 2019 €29,600.00
30 Sep 2019 BAKER CONSULTANTS T/A 28351.5 Purchase Order Q3 2019 €28,351.50
30 Sep 2019 ARCANA PRODUCTIONS LTD 134673.93 Purchase Order Q3 2019 €134,673.93
30 Sep 2019 SAVILLS COMMERCIAL IRELAND LTD 30135 Purchase Order Q3 2019 €30,135.00
30 Sep 2019 MALONE ELECTRICAL 88819.4 Purchase Order Q3 2019 €88,819.40
30 Sep 2019 JOHN DEVIN CONSTRUCTION LTD 42822 Purchase Order Q3 2019 €42,822.00
30 Sep 2019 WILLS BROS LTD 66273.82 Purchase Order Q3 2019 €66,273.82
30 Sep 2019 TERENCE PONSONBY LTD 101591.63 Purchase Order Q3 2019 €101,591.63

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.