Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2019 ROADSELM CONSTRUCTION LTD 101425.12 Purchase Order Q3 2019 €101,425.12
30 Sep 2019 DASK CONSTRUCTION LTD 20000 Purchase Order Q3 2019 €20,000.00
30 Sep 2019 FRANK C. MURRAY & SONS 32497.01 Purchase Order Q3 2019 €32,497.01
30 Sep 2019 KILCAWLEY BUILDING & 113360.84 Purchase Order Q3 2019 €113,360.84
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 477000 Purchase Order Q3 2019 €477,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 159000 Purchase Order Q3 2019 €159,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 469200 Purchase Order Q3 2019 €469,200.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 210000 Purchase Order Q3 2019 €210,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 34550 Purchase Order Q3 2019 €34,550.00
30 Sep 2019 ARCANA PRODUCTIONS LTD 104261.99 Purchase Order Q3 2019 €104,261.99
30 Sep 2019 NATIONAL PLOUGHING ASSOCIATION 147855.84 Purchase Order Q3 2019 €147,855.84
30 Sep 2019 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 20651.7 Purchase Order Q3 2019 €20,651.70
30 Sep 2019 ESB NETWORKS LTD 25165.22 Purchase Order Q3 2019 €25,165.22
30 Sep 2019 DUNNE BROTHERS LTD 43919.1 Purchase Order Q3 2019 €43,919.10
30 Sep 2019 EVENTUS LIMITED 227000 Purchase Order Q3 2019 €227,000.00
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 132874.51 Purchase Order Q3 2019 €132,874.51
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 132874.51 Purchase Order Q3 2019 €132,874.51
30 Sep 2019 NEWBRIDGE CUTLERY CO. LIMITED 31613.46 Purchase Order Q3 2019 €31,613.46
30 Sep 2019 JOHN HIGGINS BUILDING 32722.2 Purchase Order Q3 2019 €32,722.20
30 Sep 2019 D L MARTIN & PARTNERS 22623.33 Purchase Order Q3 2019 €22,623.33
30 Sep 2019 GLAS CIVIL ENGINEERING LTD 95000 Purchase Order Q3 2019 €95,000.00
30 Sep 2019 THERMODIAL LTD 48644.41 Purchase Order Q3 2019 €48,644.41
30 Sep 2019 SKYLINE SUPPLIES LTD 27320 Purchase Order Q3 2019 €27,320.00
30 Sep 2019 PATRICK RYAN & SONS PLANT HIRE 40800 Purchase Order Q3 2019 €40,800.00
30 Sep 2019 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 123000 Purchase Order Q3 2019 €123,000.00
30 Sep 2019 SEAMUS FAGAN & ASSOCIATES 24318.69 Purchase Order Q3 2019 €24,318.69
30 Sep 2019 GANSON BLDG AND CIVIL ENGINEERING 271985 Purchase Order Q3 2019 €271,985.00
30 Sep 2019 MURNAGHAN BROTHERS LTD 113848.53 Purchase Order Q3 2019 €113,848.53
30 Sep 2019 V PLANT CONSTRUCTION LTD 24961.1 Purchase Order Q3 2019 €24,961.10
30 Sep 2019 ELBOW PRODUCTIONS LTD 26501.99 Purchase Order Q3 2019 €26,501.99
30 Sep 2019 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 123000 Purchase Order Q3 2019 €123,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 142508.43 Purchase Order Q3 2019 €142,508.43
30 Sep 2019 SEAN WALSH PLUMBING & HEATING LTD 107344.68 Purchase Order Q3 2019 €107,344.68
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 132874.51 Purchase Order Q3 2019 €132,874.51
30 Sep 2019 MALONE ELECTRICAL 69944.5 Purchase Order Q3 2019 €69,944.50
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 41235.75 Purchase Order Q3 2019 €41,235.75
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 30774.6 Purchase Order Q3 2019 €30,774.60
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 23935.8 Purchase Order Q3 2019 €23,935.80
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 27355.2 Purchase Order Q3 2019 €27,355.20
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 52275 Purchase Order Q3 2019 €52,275.00
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 65497.5 Purchase Order Q3 2019 €65,497.50
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 54565.88 Purchase Order Q3 2019 €54,565.88
30 Sep 2019 ROMAN CONSTRUCTION 47473.19 Purchase Order Q3 2019 €47,473.19
30 Sep 2019 WARD & BURKE 980065.12 Purchase Order Q3 2019 €980,065.12
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 134214.05 Purchase Order Q3 2019 €134,214.05
30 Sep 2019 IBM IRELAND LTD 37005.78 Purchase Order Q3 2019 €37,005.78
30 Sep 2019 ENGLISH TARMAC LTD 24120 Purchase Order Q3 2019 €24,120.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 301000 Purchase Order Q3 2019 €301,000.00
30 Sep 2019 DESIGNER GROUP FM LTD T/A SENSORI 300000 Purchase Order Q3 2019 €300,000.00
30 Sep 2019 ARDFERT QUARRY PRODUCTS ULC 37012.95 Purchase Order Q3 2019 €37,012.95

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.