Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2019 CAREY DEVELOPMENTS LTD 54083.78 Purchase Order Q3 2019 €54,083.78
30 Sep 2019 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 33346.76 Purchase Order Q3 2019 €33,346.76
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 25996.05 Purchase Order Q3 2019 €25,996.05
30 Sep 2019 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 156503.79 Purchase Order Q3 2019 €156,503.79
30 Sep 2019 D & T HACKETT 31900 Purchase Order Q3 2019 €31,900.00
30 Sep 2019 THE TOURISM COMPANY (IRE) LTD 88898.25 Purchase Order Q3 2019 €88,898.25
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 220479.5 Purchase Order Q3 2019 €220,479.50
30 Sep 2019 HR WALLINGFORD LTD 49600 Purchase Order Q3 2019 €49,600.00
30 Sep 2019 FTI CONSULTING MANAGEMENT SOLUTIONS LTD 32232.15 Purchase Order Q3 2019 €32,232.15
30 Sep 2019 PRECISION SURVEYS LTD 42742.5 Purchase Order Q3 2019 €42,742.50
30 Sep 2019 IBM IRELAND LTD 62849.31 Purchase Order Q3 2019 €62,849.31
30 Sep 2019 J V LEDWITH LTD 195890.56 Purchase Order Q3 2019 €195,890.56
30 Sep 2019 PATRICK RYAN & SONS PLANT HIRE 39520 Purchase Order Q3 2019 €39,520.00
30 Sep 2019 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 67836.04 Purchase Order Q3 2019 €67,836.04
30 Sep 2019 KILCAWLEY BUILDING & 211216.35 Purchase Order Q3 2019 €211,216.35
30 Sep 2019 GANSON BLDG AND CIVIL ENGINEERING 192185 Purchase Order Q3 2019 €192,185.00
30 Sep 2019 ROADSELM CONSTRUCTION LTD 96374.77 Purchase Order Q3 2019 €96,374.77
30 Sep 2019 AWN CONSULTING ENGINEERS 24427.8 Purchase Order Q3 2019 €24,427.80
30 Sep 2019 DASK CONSTRUCTION LTD 27352 Purchase Order Q3 2019 €27,352.00
30 Sep 2019 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 75778.14 Purchase Order Q3 2019 €75,778.14
30 Sep 2019 AISHO CONSTRUCTION LTD 86450 Purchase Order Q3 2019 €86,450.00
30 Sep 2019 NTT IRELAND LTD 73775 Purchase Order Q3 2019 €73,775.00
30 Sep 2019 EAMON COSTELLO KERRY LTD 279293.74 Purchase Order Q3 2019 €279,293.74
30 Sep 2019 DUGGAN BROS 768240 Purchase Order Q3 2019 €768,240.00
30 Sep 2019 DJD CONSTRUCTION LTD 29742.29 Purchase Order Q3 2019 €29,742.29
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 31057.5 Purchase Order Q3 2019 €31,057.50
30 Sep 2019 STATCROFT TRANSPORT & 58421.92 Purchase Order Q3 2019 €58,421.92
30 Sep 2019 CARRON & WALSH 24205.11 Purchase Order Q3 2019 €24,205.11
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 130000 Purchase Order Q3 2019 €130,000.00
30 Sep 2019 SKYLINE SUPPLIES LTD 68952.01 Purchase Order Q3 2019 €68,952.01
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 95000 Purchase Order Q3 2019 €95,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 85000 Purchase Order Q3 2019 €85,000.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 40000 Purchase Order Q3 2019 €40,000.00
30 Sep 2019 JOSEPH MCMENAMIN & SONS 87922.98 Purchase Order Q3 2019 €87,922.98
30 Sep 2019 DASK CONSTRUCTION LTD 44000 Purchase Order Q3 2019 €44,000.00
30 Sep 2019 CUMNOR CONSTRUCTION LTD 106274.69 Purchase Order Q3 2019 €106,274.69
30 Sep 2019 CONEX DEVELOPMENTS LTD 25300 Purchase Order Q3 2019 €25,300.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 45000 Purchase Order Q3 2019 €45,000.00
30 Sep 2019 JOSEPH MCMENAMIN & SONS 45162.37 Purchase Order Q3 2019 €45,162.37
30 Sep 2019 EVENTUS LIMITED 22228.98 Purchase Order Q3 2019 €22,228.98
30 Sep 2019 AZURE CONTRACTING LTD 350603.99 Purchase Order Q3 2019 €350,603.99
30 Sep 2019 WILLS BROS LTD 107454.02 Purchase Order Q3 2019 €107,454.02
30 Sep 2019 ION SOLUTIONS EMEA LTD 21248.9 Purchase Order Q3 2019 €21,248.90
30 Sep 2019 DESIGNER GROUP ENGINEERING 171000 Purchase Order Q3 2019 €171,000.00
30 Sep 2019 EVENTUS LIMITED 98863.61 Purchase Order Q3 2019 €98,863.61
30 Sep 2019 KOREC 20282.7 Purchase Order Q3 2019 €20,282.70
30 Sep 2019 DES BYRNE PAINTING CNTRS LTD 24970 Purchase Order Q3 2019 €24,970.00
30 Sep 2019 WALDEN ELECTRICAL CONTR. 100815.03 Purchase Order Q3 2019 €100,815.03
30 Sep 2019 WALDEN ELECTRICAL CONTR. 164678.31 Purchase Order Q3 2019 €164,678.31
30 Sep 2019 SMYTH BUILDING CONTRACTORS 164854.95 Purchase Order Q3 2019 €164,854.95

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.