Purchase Orders over €20,000 by Category Q4 2025

Entity: The University of Dublin Trinity College Period: Q4 2025 Total: €39,297,468.10 Published: 31 Dec 2025

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
31 Dec 2025 Venue Hire Purchase Order €22,170.00
31 Dec 2025 Engineering Equipment Purchase Order €26,955.20
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €20,220.51
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €29,623.50
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €35,642.00
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €60,000.00
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €60,000.00
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €110,000.00
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €121,841.50
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €215,490.00
31 Dec 2025 Event Management Purchase Order €39,105.75
31 Dec 2025 Library Shop Purchase Order €54,636.25
31 Dec 2025 Legal Services Purchase Order €97,256.00
31 Dec 2025 Advertising Purchase Order €207,125.00
31 Dec 2025 Audit Services Purchase Order €239,747.31
31 Dec 2025 HR Purchase Order €374,044.00
31 Dec 2025 Travel Purchase Order €652,817.51
31 Dec 2025 Marketing Purchase Order €732,290.00
31 Dec 2025 Recruitment Purchase Order €780,920.00
31 Dec 2025 Professional Services Purchase Order €1,050,621.98
31 Dec 2025 Library Purchase Order €1,211,803.00
31 Dec 2025 Capital Purchase Order €1,577,738.49
31 Dec 2025 Insurance Purchase Order €2,264,539.44
31 Dec 2025 Laboratory Purchase Order €2,388,436.00
31 Dec 2025 ICT Purchase Order €6,111,902.20
31 Dec 2025 Facilities Purchase Order €20,812,542.46

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.