Purchase Orders Greater than €20,000 - Q2 2024

Entity: Cork City Council Period: Q2 2024 Total: €44,689,091.81 Published: 30 Jun 2024

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €35,316.96
30 Jun 2024 69260 Minor Contract Purchase Order €35,171.85
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €34,967.52
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €34,864.63
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €33,809.02
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €33,500.00
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €32,985.84
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €32,718.75
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €32,595.00
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €32,136.88
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €32,000.00
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €31,416.00
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €30,848.40
30 Jun 2024 77200 Minor Contract Purchase Order €30,725.41
30 Jun 2024 69157 Minor Contract Purchase Order €30,690.00
30 Jun 2024 67000 Minor Contract Purchase Order €30,604.18
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €30,237.50
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €30,154.00
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €30,034.72
30 Jun 2024 69157 Minor Contract Purchase Order €29,912.50
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €29,756.16
30 Jun 2024 69157 Minor Contract Purchase Order €29,565.08
30 Jun 2024 69000 Minor Contract Purchase Order €29,354.07
30 Jun 2024 69000 Minor Contract Purchase Order €29,354.07
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €29,328.00
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €28,911.15
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €28,884.18
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €28,290.00
30 Jun 2024 70000 Minor Contract Purchase Order €28,219.86
30 Jun 2024 69157 Minor Contract Purchase Order €28,138.87
30 Jun 2024 70000 Minor Contract Purchase Order €27,980.04
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €27,951.75
30 Jun 2024 70000 Minor Contract Purchase Order €27,787.66
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €27,747.32
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €27,730.00
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €27,675.00
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €27,675.00
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €26,998.21
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €26,570.79
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €25,672.74
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €24,600.00
30 Jun 2024 67500 Minor Contract Purchase Order €24,583.33
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €24,344.66
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €24,092.19
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €23,885.00
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €23,880.45
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €23,862.00
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €23,688.57
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €23,287.50
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €23,106.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.