Purchase Orders Greater than €20,000 - Q2 2024

Entity: Cork City Council Period: Q2 2024 Total: €44,689,091.81 Published: 30 Jun 2024

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €3,806,167.40
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €3,716,991.46
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €2,645,832.29
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €2,338,809.08
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €2,305,278.35
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €2,066,913.96
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €1,489,622.91
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €1,348,626.72
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €1,207,188.24
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €1,205,104.72
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €1,051,982.38
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €827,382.42
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €780,964.59
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €755,368.63
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €713,314.50
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €706,656.37
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €660,569.29
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €580,566.50
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €538,090.56
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €436,935.92
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €412,230.51
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €390,925.11
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €363,044.94
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €360,175.85
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €326,036.00
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €307,349.35
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €300,000.00
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €292,511.02
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €266,165.37
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €262,119.87
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €261,087.53
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €247,841.17
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €247,153.85
30 Jun 2024 79900 Minor Contract Purchase Order €218,165.33
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €211,500.00
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €208,942.73
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €194,247.00
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €185,530.37
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €182,633.49
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €180,709.68
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €178,534.55
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €164,106.06
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €158,715.92
30 Jun 2024 69300 Minor Contract Purchase Order €155,906.00
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €155,000.00
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €153,311.47
30 Jun 2024 #N/A Minor Contract Purchase Order €149,854.03
30 Jun 2024 69157 Minor Contract Purchase Order €148,712.89
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €146,575.00
30 Jun 2024 65500 Minor Contract Purchase Order €140,467.79

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.