Payments over €20,000 Q1 2019

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q1 2019 Total: €296,808.26 Published: 31 Mar 2019

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
29 Mar 2019 Field Fisher 7621 Purchase Order €74,685.89
22 Mar 2019 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €38,485.00
22 Mar 2019 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €45,000.00
02 Feb 2019 Field Fisher 7621 Purchase Order €56,316.73
28 Jan 2019 Field Fisher 7600 Purchase Order €24,600.00
28 Jan 2019 Field Fisher 7621 Purchase Order €57,720.64

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.