Payments over €20,000 Q4 2019

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q4 2019 Total: €445,351.28 Published: 31 Dec 2019

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
20 Dec 2019 Field Fisher 7621 Purchase Order €100,133.21
20 Dec 2019 Field Fisher 7621 Purchase Order €103,705.56
19 Dec 2019 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €38,485.00
19 Dec 2019 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €56,178.45
16 Dec 2019 HIT Consulting 7605 Purchase Order €20,855.63
24 Oct 2019 Field Fisher 7621 Purchase Order €80,993.43
08 Oct 2019 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €45,000.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.