Payments over €20,000 Q1 2020

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q1 2020 Total: €489,048.54 Published: 31 Mar 2020

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
25 Mar 2020 PFH 0020 Purchase Order €24,370.61
04 Mar 2020 JLL 7100 Purchase Order €49,664.77
04 Mar 2020 JLL 7100 Purchase Order €56,178.45
04 Mar 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €107,522.11
06 Feb 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €113,552.19
09 Jan 2020 Field Fisher 7621 Purchase Order €100,720.91
01 Jan 2020 Fieldfisher 7600 Purchase Order €37,039.50

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.