Payments over €20,000 Q3 2020

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q3 2020 Total: €920,679.41 Published: 30 Sep 2020

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
25 Sep 2020 Mazars 7603 Purchase Order €30,442.50
14 Sep 2020 CRM 0040 Purchase Order €21,072.16
11 Sep 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €122,524.32
07 Sep 2020 JLL 7101 Purchase Order €49,664.77
07 Sep 2020 JLL 7100 Purchase Order €56,178.45
27 Aug 2020 CRM 0040 Purchase Order €85,279.10
18 Aug 2020 Mazars 7008 Purchase Order €22,458.26
18 Aug 2020 Instituto Cervantes 7100 Purchase Order €51,914.27
10 Aug 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €129,888.00
07 Aug 2020 Lawlor Partners 7623 Purchase Order €20,000.00
29 Jul 2020 CRM 0040 Purchase Order €76,061.06
09 Jul 2020 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
09 Jul 2020 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00
09 Jul 2020 JLL 7100 Purchase Order €49,664.77
02 Jul 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €122,046.75

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.