Payments over €20,000 Q4 2020

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q4 2020 Total: €566,206.09 Published: 31 Dec 2020

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
18 Dec 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €100,720.91
16 Dec 2020 MJ Flood 7606 Purchase Order €132,778.77
08 Dec 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €109,552.94
08 Dec 2020 Fieldfisher 7621 Purchase Order €116,205.37
01 Dec 2020 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €26,716.80
06 Oct 2020 MJ Flood 7606 Purchase Order €21,335.92
02 Oct 2020 CRM 0040 Purchase Order €58,895.38

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.