Payments over €20,000 Q1 2021

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q1 2021 Total: €373,877.74 Published: 31 Mar 2021

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
09 Mar 2021 Fieldfisher 7621 Purchase Order €111,784.64
08 Mar 2021 Fieldfisher 7621 Purchase Order €108,476.50
26 Feb 2021 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €25,047.00
29 Jan 2021 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,820.60
17 Dec 2020 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,264.00
07 Dec 2020 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
07 Dec 2020 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.