Payments over €20,000 Q3 2021

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q3 2021 Total: €396,353.18 Published: 30 Sep 2021

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
16 Sep 2021 CPL 7616 Purchase Order €50,000.00
02 Sep 2021 FieldFisher 7621 Purchase Order €109,334.50
03 Aug 2021 Erga Strategies Limited 7617 Purchase Order €20,700.00
03 Aug 2021 CPL 7616 Purchase Order €26,422.50
22 Jul 2021 Instituto Cervantes 7100 Purchase Order €54,247.50
15 Jul 2021 FieldFisher 7621 Purchase Order €113,664.84
08 Jul 2021 Cdillon Eustace 7600 Purchase Order €21,983.84

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.