Payments over €20,000 Q4 2021

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q4 2021 Total: €711,560.87 Published: 31 Dec 2021

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
22 Dec 2021 Eversheds Sutherland 7600 Purchase Order €22,235.25
22 Dec 2021 Eversheds Sutherland 7600 Purchase Order €24,572.82
22 Dec 2021 Eversheds Sutherland 7600 Purchase Order €66,150.02
21 Dec 2021 3C Consulting 7617 Purchase Order €21,648.00
08 Dec 2021 Field Fisher 7621 Purchase Order €101,438.05
02 Dec 2021 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €38,485.00
02 Dec 2021 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €45,000.00
01 Dec 2021 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €24,163.80
24 Nov 2021 Field Fisher 7621 Purchase Order €113,786.03
29 Oct 2021 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €22,268.60
08 Oct 2021 Field Fisher 7621 Purchase Order €126,822.30
01 Oct 2021 Jones Lang Lasalle 7100 Purchase Order €38,485.00
01 Oct 2021 Jones Lang Lasalle 7623 Purchase Order €45,000.00
30 Sep 2021 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €21,506.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.