Payments over €20,000 Q2 2023

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q2 2023 Total: €722,710.01 Published: 30 Jun 2023

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
29 Jun 2023 Institute de Cervantes 7100 Purchase Order €54,247.50
22 Jun 2023 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
22 Jun 2023 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00
15 Jun 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €119,118.32
01 Jun 2023 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €24,874.50
11 May 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €21,055.96
11 May 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €27,047.64
11 May 2023 Fieldfisher 7600 Purchase Order €30,135.00
11 May 2023 Fieldfisher 7622 Purchase Order €33,242.29
11 May 2023 Fieldfisher 7600 Purchase Order €53,354.94
04 May 2023 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €21,889.56
04 Apr 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €20,289.04
04 Apr 2023 Fieldfisher 7622 Purchase Order €23,208.50
04 Apr 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €23,752.36
04 Apr 2023 Crowleys DFK 7602 Purchase Order €24,874.50
04 Apr 2023 Fieldfisher 7600 Purchase Order €31,549.90
04 Apr 2023 JLL 7100 Purchase Order €38,485.00
04 Apr 2023 JLL 7100 Purchase Order €45,000.00
04 Apr 2023 Fieldfisher 7600 Purchase Order €47,100.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.