Payments over €20,000 Q4 2023

Entity: Financial Services and Pensions Ombudsman Period: Q4 2023 Total: €383,816.14 Published: 31 Dec 2023

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
21 Dec 2023 PFH Technology 20 Purchase Order €21,438.90
21 Dec 2023 PFH Technology 20 Purchase Order €35,670.00
09 Nov 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €20,352.30
09 Nov 2023 PFH Technology 7606 Purchase Order €20,916.15
09 Nov 2023 Aosog Centres CLG 7100 Purchase Order €22,750.00
09 Nov 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €23,988.32
09 Nov 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €47,100.00
04 Oct 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €21,402.00
04 Oct 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €28,780.47
04 Oct 2023 Jones Lang Lasalle 7102 Purchase Order €38,485.00
04 Oct 2023 Jones Lang Lasalle 7102 Purchase Order €45,000.00
04 Oct 2023 Fieldfisher 7621 Purchase Order €57,933.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.