Kildare and Wicklow Education and Training Board

1348 spending records on file.

Transparency Score

1.5/5
1.5/5
30% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 0.2/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 0.2/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
14 Oct 2016 COADY PARTNERSHIP ARCHITECTS Purchase Order Q4 2016 €241,596.02
14 Oct 2016 ACTAVO BUILDING MANUFACTURING LTD Purchase Order Q4 2016 €111,678.68
14 Oct 2016 CLARINGTON PROPERTIES LTD Purchase Order Q4 2016 €55,750.00
14 Oct 2016 KBR FOODSERVICES EQUIPMENT LTD Purchase Order Q4 2016 €30,712.10
07 Oct 2016 K & J TOWNMORE CONSTRUCTION LTD Purchase Order Q4 2016 €95,013.66
07 Oct 2016 HENOTEE LTD Purchase Order Q4 2016 €62,730.00
07 Oct 2016 JUNGHEINRICH LIFT TRUCK LIMITED Purchase Order Q4 2016 €30,442.50
30 Sep 2016 DCS GROUP Purchase Order Q3 2016 €51,400.00
30 Sep 2016 ANTHONY & MARION MACREDMOND Purchase Order Q3 2016 €33,750.00
30 Sep 2016 PRECISION CONSTRUCTION LIMITED Purchase Order Q3 2016 €31,780.35
30 Sep 2016 KBR FOODSERVICES EQUIPMENT LTD Purchase Order Q3 2016 €30,651.60
30 Sep 2016 KILDARE WICKLOW ETB Purchase Order Q3 2016 €23,160.00
16 Sep 2016 POSTBROOK LTS T/A ASHTEN ENGINEERING Purchase Order Q3 2016 €164,348.49
16 Sep 2016 KILDARE COUNTY COUNCIL Purchase Order Q3 2016 €105,951.85
16 Sep 2016 POSTBROOK LTS T/A ASHTEN ENGINEERING Purchase Order Q3 2016 €102,379.50
16 Sep 2016 CENTRAL TECHNOLOGY SUPPLIES Purchase Order Q3 2016 €28,954.20
16 Sep 2016 EDCO Purchase Order Q3 2016 €26,559.41
16 Sep 2016 CENTRAL TECHNOLOGY SUPPLIES Purchase Order Q3 2016 €24,821.40
09 Sep 2016 BRAY FAMILY RESOURCE&DEVELOPMENT PROJECT Purchase Order Q3 2016 €20,000.00
02 Sep 2016 TYPETEC LTD T/A WRIGGLE Purchase Order Q3 2016 €68,878.90
26 Aug 2016 BRAY FAMILY RESOURCE&DEVELOPMENT PROJECT Purchase Order Q3 2016 €73,245.00
26 Aug 2016 CROSS CARE Purchase Order Q3 2016 €54,061.25
26 Aug 2016 CLEARY DOYLE CONSTRUCTION LTD Purchase Order Q3 2016 €48,888.60
26 Aug 2016 COLAISTE CHIARAIN Purchase Order Q3 2016 €40,940.00
26 Aug 2016 CROSS CARE Purchase Order Q3 2016 €24,926.50
26 Aug 2016 CROSS CARE Purchase Order Q3 2016 €20,355.00
19 Aug 2016 K & J TOWNMORE CONSTRUCTION LTD Purchase Order Q3 2016 €126,607.45
19 Aug 2016 KILDARE COUNTY COUNCIL Purchase Order Q3 2016 €105,951.85
12 Aug 2016 PAUL COOKE AUCTIONS Purchase Order Q3 2016 €45,264.00
12 Aug 2016 GALILEO ENERGY SERVICES Purchase Order Q3 2016 €23,386.16
12 Aug 2016 ERRIS CONTRACTS LTD Purchase Order Q3 2016 €21,972.00
05 Aug 2016 POSTBROOK LTS T/A ASHTEN ENGINEERING Purchase Order Q3 2016 €91,304.72
05 Aug 2016 POSTBROOK LTS T/A ASHTEN ENGINEERING Purchase Order Q3 2016 €56,877.50
05 Aug 2016 POSTBROOK LTS T/A ASHTEN ENGINEERING Purchase Order Q3 2016 €34,432.50
29 Jul 2016 DATAPAC LTD Purchase Order Q3 2016 €20,156.63
22 Jul 2016 ACCOMMODATION & BUILDING SYSTEMS LTD Purchase Order Q3 2016 €68,625.96
22 Jul 2016 HEADLAMPS PROJECT Purchase Order Q3 2016 €64,788.50
22 Jul 2016 GRAINNE WHITE COUGHLAN WHITE & PARTNERS Purchase Order Q3 2016 €37,256.75
22 Jul 2016 BRAY FAMILY RESOURCE&DEVELOPMENT PROJECT Purchase Order Q3 2016 €32,353.50
22 Jul 2016 DRUG EDUCATION WORKERS PROJECT Purchase Order Q3 2016 €28,099.75
22 Jul 2016 JOHN BYRNE BOOKS LTD Purchase Order Q3 2016 €21,341.58
15 Jul 2016 HENOTEE LTD Purchase Order Q3 2016 €62,730.00
08 Jul 2016 PRECISION CONSTRUCTION LIMITED Purchase Order Q3 2016 €667,321.15
08 Jul 2016 K & J TOWNMORE CONSTRUCTION LTD Purchase Order Q3 2016 €260,444.34
08 Jul 2016 ANTHONY & MARION MACREDMOND Purchase Order Q3 2016 €33,750.00
08 Jul 2016 MAZARS Purchase Order Q3 2016 €28,905.00
01 Jul 2016 CLARINGTON PROPERTIES LTD Purchase Order Q3 2016 €55,750.00
01 Jul 2016 ACTAVO BUILDING MANUFACTURING LTD Purchase Order Q3 2016 €34,938.10
24 Jun 2016 PRODIGY LEARNING LTD Purchase Order Q2 2016 €24,533.50
17 Jun 2016 PRECISION CONSTRUCTION LIMITED Purchase Order Q2 2016 €671,903.33

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.