Purchase Orders Over €20,000 Q2 2025

Entity: Irish Blood Transfusion Service Period: Q2 2025 Total: €2,623,092.00 Published: 30 Jun 2025

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
26 Jun 2025 Accu Science (Ireland) Limited S058038 Purchase Order €201,240.00
25 Jun 2025 Vh Bio Limited S058028 Purchase Order €21,000.00
24 Jun 2025 Advanced Business Software & Solutions Ltd S058021 Purchase Order €38,325.00
23 Jun 2025 Becton Dickinson Uk Limited M002094 Purchase Order €66,027.00
20 Jun 2025 Ab Scientific Ltd S057996 Purchase Order €40,410.00
13 Jun 2025 Prime Awards Limited P036117 Purchase Order €52,190.00
13 Jun 2025 Octapharma Ag C000926 Purchase Order €783,360.00
13 Jun 2025 Macopharma Uk Ltd P036109 Purchase Order €107,225.00
10 Jun 2025 Office Of The Comptroller And Auditor General S057924 Purchase Order €46,600.00
04 Jun 2025 Terumo Bct Europe N.V. P036096 Purchase Order €69,180.00
04 Jun 2025 Brennan & Company S057893 Purchase Order €32,785.00
21 May 2025 Taxsaver Accounts S057821 Purchase Order €29,672.00
08 May 2025 Servaplex Ltd S057731 Purchase Order €49,405.00
08 May 2025 Oracle Emea Limited M002088 Purchase Order €212,266.00
08 May 2025 Oracle Emea Limited M002087 Purchase Order €99,391.00
07 May 2025 Meise Medizintechnik Gmbh S057714 Purchase Order €48,600.00
07 May 2025 Mc Diagnostics S057723 Purchase Order €30,393.00
07 May 2025 Gartner Ireland Limited S057713 Purchase Order €35,600.00
06 May 2025 Terumo Bct Europe N.V. C000925 Purchase Order €122,110.00
01 May 2025 Terumo Bct Europe N.V. P036040 Purchase Order €69,180.00
01 May 2025 Macopharma Uk Ltd P036039 Purchase Order €107,225.00
01 May 2025 Logicalis Solutions Limited S057698 Purchase Order €72,198.00
16 Apr 2025 Biomerieux Uk Limited P036016 Purchase Order €45,782.00
10 Apr 2025 Ekco Security Limited M002083 Purchase Order €74,500.00
09 Apr 2025 Vh Bio Limited S057565 Purchase Order €21,000.00
03 Apr 2025 Brennan & Company S057528 Purchase Order €24,374.00
02 Apr 2025 Aquilant Medical Roi Limited M002081 Purchase Order €22,600.00
01 Apr 2025 Macopharma Uk Ltd P035986 Purchase Order €100,454.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.