Irish Blood Transfusion Service

1737 spending records on file.

Transparency Score

4.0/5
4.0/5
80% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 1.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
21 Oct 2024 Conference Partners (Ire) Ltd S056636 Purchase Order Q4 2024 €23,315.00
15 Oct 2024 Marson Consulting Engineers Ltd S056593 Purchase Order Q4 2024 €29,500.00
14 Oct 2024 Beckman Coulter Diagnostics Limited S056583 Purchase Order Q4 2024 €44,196.00
11 Oct 2024 Terumo Bct Europe N.V. P035697 Purchase Order Q4 2024 €124,502.00
11 Oct 2024 Macopharma Uk Ltd P035698 Purchase Order Q4 2024 €107,225.00
10 Oct 2024 Qiagen Limited S056557 Purchase Order Q4 2024 €22,125.00
08 Oct 2024 Biomerieux Uk Limited P035688 Purchase Order Q4 2024 €44,820.00
07 Oct 2024 Macopharma Uk Ltd P035685 Purchase Order Q4 2024 €107,225.00
04 Oct 2024 Thermo Electron Corporation S056522 Purchase Order Q4 2024 €25,591.00
03 Oct 2024 Ekco Security Limited S056518 Purchase Order Q4 2024 €20,215.00
01 Oct 2024 Information Security Assurance Services Ltd S056506 Purchase Order Q4 2024 €57,000.00
01 Oct 2024 Enerj Building Services S056497 Purchase Order Q4 2024 €22,000.00
26 Sep 2024 Ab Scientific Ltd S056479 Purchase Order Q3 2024 €47,120.00
24 Sep 2024 Terumo Bct Europe N.V. P035659 Purchase Order Q3 2024 €138,957.00
19 Sep 2024 Sysmex Uk Limited S056430 Purchase Order Q3 2024 €37,805.00
17 Sep 2024 Terumo Bct Europe N.V. P035655 Purchase Order Q3 2024 €69,180.00
12 Sep 2024 Multi Color Labels Ireland Ltd P035643 Purchase Order Q3 2024 €44,042.00
11 Sep 2024 Eir Evo S056377 Purchase Order Q3 2024 €30,104.00
09 Sep 2024 Vh Bio Limited S056356 Purchase Order Q3 2024 €27,223.00
04 Sep 2024 Ekco Security Limited M002028 Purchase Order Q3 2024 €26,632.00
02 Sep 2024 Mc Diagnostics S056325 Purchase Order Q3 2024 €28,953.00
02 Sep 2024 Coldchain Limited S056315 Purchase Order Q3 2024 €53,362.00
20 Aug 2024 Macopharma Uk Ltd P035610 Purchase Order Q3 2024 €107,225.00
15 Aug 2024 Illumina Ireland Commercial Ltd M002026 Purchase Order Q3 2024 €21,129.00
14 Aug 2024 Veolia Water Technologies M002025 Purchase Order Q3 2024 €26,928.00
14 Aug 2024 Octapharma Ag C000919 Purchase Order Q3 2024 €782,680.00
14 Aug 2024 Brian Noone Ltd S056221 Purchase Order Q3 2024 €1,115,400.00
08 Aug 2024 Terumo Bct Europe N.V. P035564 Purchase Order Q3 2024 €69,180.00
01 Aug 2024 Ekco Security Limited S056149 Purchase Order Q3 2024 €28,500.00
26 Jul 2024 Ekco Security Limited M002021 Purchase Order Q3 2024 €24,898.00
25 Jul 2024 Terumo Bct Europe N.V. P035544 Purchase Order Q3 2024 €122,892.00
25 Jul 2024 Terumo Bct Europe N.V. C000918 Purchase Order Q3 2024 €122,892.00
25 Jul 2024 Beckman Coulter Diagnostics Limited S056120 Purchase Order Q3 2024 €30,233.00
23 Jul 2024 Vh Bio Limited S056103 Purchase Order Q3 2024 €27,223.00
10 Jul 2024 Environmental Services Ireland M002012 Purchase Order Q3 2024 €63,485.00
09 Jul 2024 Macopharma Uk Ltd P035504 Purchase Order Q3 2024 €105,477.00
01 Jul 2024 Becton Dickinson Uk Limited M002011 Purchase Order Q3 2024 €66,027.00
27 Jun 2024 Fannin Limited S055962 Purchase Order Q2 2024 €22,728.00
25 Jun 2024 Oracle Emea Limited M002010 Purchase Order Q2 2024 €92,029.00
25 Jun 2024 Conference Partners (Ire) Ltd S055945 Purchase Order Q2 2024 €30,670.00
24 Jun 2024 Terumo Bct Europe N.V. P035475 Purchase Order Q2 2024 €84,000.00
24 Jun 2024 Office Of The Comptroller And Auditor General S055942 Purchase Order Q2 2024 €46,600.00
24 Jun 2024 Biomerieux Uk Limited P035476 Purchase Order Q2 2024 €47,042.00
21 Jun 2024 Octapharma Ag C000917 Purchase Order Q2 2024 €783,360.00
21 Jun 2024 Ab Scientific Ltd S055935 Purchase Order Q2 2024 €147,500.00
19 Jun 2024 Onnec Ireland Limited S055919 Purchase Order Q2 2024 €96,466.00
18 Jun 2024 Banner Group Ltd S055908 Purchase Order Q2 2024 €62,800.00
18 Jun 2024 Anglo-Irish Refrigeration Co. Limited M002006 Purchase Order Q2 2024 €34,373.00
17 Jun 2024 Bioqcontrol (Bqc) B.V. S055906 Purchase Order Q2 2024 €34,762.00
14 Jun 2024 Version 1 Software S055893 Purchase Order Q2 2024 €32,400.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.